材料通過UL94 V0@1.6MM測試
可用的阻燃材料的最佳表面光潔度和精度
航空航天的內飾塑膠件
電線絕緣
電纜護套
汽車發動機周邊塑膠件
機械屬性 | 測試方法 | 公制 |
成型零件顏色 | 目測 | 微黃色 |
密度 | DIN 53466 | - g/cm³ |
斷裂延伸率 | ASTM D638 | 12-13% |
彎曲強度 | ASTM D790 | 71 MPa |
彎曲模量 | ASTM D790 | 1800 MPa |
抗熱變形溫度 0.45mpa | ASTM D648 | 182 ℃ |
抗熱變形溫度 1.82mpa | ASTM D648 | 136℃ |
拉伸模量 | ASTM D638 | 1800 MPa |
拉伸強度 | ASTM D638 | 46 MPa |
懸臂梁沖擊測試 有凹口 | ASTM D256 | 23 J/M |
懸臂梁沖擊測試 無凹口 | ASTM D256 | 230 J/M |
上海逸仙路3000號6號樓112
北京亦莊經濟技術開發區
江蘇鹽城高新區博通科技園
中山小欖鎮天集智海園區
合肥歐菲光光學光電科技園
電話:021-56166181
          18621152331
郵箱:marketing@tpm3d.com
電話:18621152328
郵箱:info@tpm3d.com